Описание
Характеристики
Отзывы
Вес
КГТ
Описание
| На рост | 145-175 |
| Дека | алюминиевая |
| Длина деки | 20" (510 мм) |
| Ширина деки | 4.9"(120 мм) |
| Расстояние для ног на деке (Футспейс) | 360 |
| Высота (толщина) деки, мм | 25 |
| Толщина стенок деки, мм | 2 |
| Декэенды | есть, не съемные |
| Высота рулевого стакана деки | 105 |
| Диаметр колеса | 110 |
| Ширина колеса | 24 |
| Посадочный размер колеса | 24 |
| Подшипник 608RS | ABEC 9 |
| Твердость колеса PU | 88А |
| Колеса ступица | алюминиевая |
| Размер колеса | 110х24 |
| Максимальный размер заднего колеса | 120 |
| Максимальная ширина заднего колеса | 30 |
| Максимальный размер переднего колеса | 120 |
| Максимальная ширина переднего колеса | 26 |
| Ширина проставок заднего колеса | 10 |
| Ось колес | 8 |
| Длина передней оси | 50 |
| Длина задней оси | 80 резьба внешняя |
| Шестигранник | 6 |
| Гаичный ключ | нет |
| Тормоз | нет |
| Фендер | нейлон, съемный |
| Вилка | алюминиевая SCS 28,6 |
| Вилка, длина штока | 155 |
| Вилка диаметр штока с колбой | нет |
| Вилка диаметр штока без колбы | 28,6 |
| Болт в вилке под шестигранник | 6 |
| Рулевая колонка | усиленные подшипники закрытого типа |
| Подшипник рулевой колонки | 1 1/8 41,8х30х8 |
| Хомут | 4-х болтовый, алюминиевый SCS 31,8 |
| Болты хомута под шестигранник | м8х25 |
| Руль | алюминиевый без пропила |
| Высота руля | 600 |
| Ширина руля | 560 |
| Внутренний диаметр руля | 28,6 |
| Внешний диаметр руля | 31,8 |
| Диаметр руля под грипсы | 22,2 |
| Грипсы | резиновый |
| Длина грипс | 165 |
| Жесткость грипс | среднее |
| Баренды (заглушки в руль) | съемные, пластик |
| Высота самоката от пола до руля | 870 |
| Высота самоката от деки до руля | 800 |
| Высота самоката от пола до верхней части деки | 70 |
| Размер коробки | 700х570х130 |
| Вес самоката | 3949 |
| Вес самоката с коробкой | 4775 |
| У деки прогиб (конкейв) | есть |
| В комплекте | гарантийный талон; шестигранники:2 шестигранника 6 мм |
Характеристики
Вес
5.15
КГТ
false
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Вес
5.15
КГТ
false
